Перник

Перник

Обновено в 20:00
Облачно

Облачно

98%
19°
Усеща се като 19°
Качество на въздуха:
AQI: 38

Перник - Почасова прогноза за времето

Макс
Днес 20:00 Облачно 19° Облачно 92% 0 mm
Днес 21:00 Облачно със слаб дъжд 18° Облачно със слаб дъжд 95% 0.08 mm
Днес 22:00 Облачно със слаб дъжд 17° Облачно със слаб дъжд 93% 0.14 mm
Днес 23:00 Предимно облачно със слаб дъжд 17° Предимно облачно със слаб дъжд 92% 0.13 mm
Утре 00:00 Облачно със слаб дъжд 15° Облачно със слаб дъжд 94% 0.11 mm
Утре 01:00 Облачно 14° Облачно 95% 0 mm
Утре 02:00 Предимно облачно 13° Предимно облачно 95% 0 mm
Утре 03:00 Предимно облачно 13° Предимно облачно 93% 0 mm
Утре 04:00 Предимно облачно 12° Предимно облачно 93% 0 mm
Утре 05:00 Променлива облачност 11° Променлива облачност 93% 0 mm
Утре 06:00 Променлива облачност 11° Променлива облачност 92% 0 mm
Утре 07:00 Променлива облачност 11° Променлива облачност 90% 0 mm
Утре 08:00 Променлива облачност 11° Променлива облачност 90% 0 mm
Утре 09:00 Променлива облачност 11° Променлива облачност 87% 0 mm
Утре 10:00 Променлива облачност 13° Променлива облачност 79% 0 mm
Утре 11:00 Предимно слънчево 14° Предимно слънчево 71% 0 mm
Утре 12:00 Слънчево 15° Слънчево 63% 0 mm
Утре 13:00 Слънчево 17° Слънчево 59% 0 mm
Утре 14:00 Слънчево 18° Слънчево 56% 0 mm
Утре 15:00 Слънчево 19° Слънчево 54% 0 mm
Утре 16:00 Слънчево 19° Слънчево 53% 0 mm
Утре 17:00 Слънчево 19° Слънчево 53% 0 mm
Утре 18:00 Слънчево 18° Слънчево 57% 0 mm
Утре 19:00 Ясно 15° Ясно 65% 0 mm


Температура


Валежи


Вятър


Видимост