Смолян

Смолян

Обновено в 13:00
Слънчево

Слънчево

14°
Усеща се като 14°
Качество на въздуха:
AQI: 32

Смолян - 14 дневна прогноза за времето


Температура

Макс Мин
Днес Слънчево 15° -1° Слънчево 0% 0 mm
съб, 19 окт Слънчево 12° -3° Слънчево 0% 0 mm
нед, 20 окт Слънчево 13° -4° Слънчево 0% 0 mm
пон, 21 окт Слънчево 14° -4° Слънчево 0% 0 mm
вто, 22 окт Слънчево 15° Слънчево 0% 0 mm
сря, 23 окт Променлива облачност 16° -2° Променлива облачност 0% 0 mm
чет, 24 окт Предимно слънчево 15° Предимно слънчево 0% 0 mm
пет, 25 окт Предимно облачно 13° Предимно облачно 0% 0 mm
съб, 26 окт Предимно слънчево 14° -1° Предимно слънчево 0% 0 mm
нед, 27 окт Слънчево 14° -1° Слънчево 0% 0 mm
пон, 28 окт Слънчево 17° Слънчево 0% 0 mm
вто, 29 окт Слънчево 17° Слънчево 0% 0 mm
сря, 30 окт Слънчево 15° Слънчево 0% 0 mm
чет, 31 окт Променлива облачност 14° Променлива облачност 0% 0 mm


Валежи


Вятър